Класс |
Количество обучающихся, чел |
Вакантные места |
||
1 |
1А |
20 |
0 |
первая смена |
2 |
1Б |
22 |
0 |
|
3 |
2А |
22 |
0 |
|
4 |
2Б |
21 |
1 |
|
5 |
2В |
20 |
0 |
|
6 |
2Г |
16 |
0 |
|
7 |
3А |
22 |
0 |
|
8 |
3Б |
23 |
1 |
|
9 |
3В |
22 |
0 |
|
10 |
4А |
23 |
1 |
|
11 |
4Б |
23 |
1 |
|
12 |
4В |
22 |
0 |
|
13 |
5А |
22 |
0 |
1 смена |
14 |
5Б |
21 |
1 |
|
15 |
5В |
15 |
1 |
|
16 |
6А |
24 |
0 |
ВТОРАЯ СМЕНА |
17 |
6Б |
25 |
0 |
|
18 |
6В |
24 |
0 |
|
19 |
7А |
20 |
0 |
|
20 |
7Б |
21 |
1 |
|
21 |
7В |
23 |
1 |
|
22 |
8А |
23 |
1 |
|
23 |
8Б |
24 |
0 |
|
24 |
8В |
22 |
0 |
|
25 |
9А |
20 |
0 |
первая смена |
26 |
9Б |
21 |
0 |
|
27 |
9В |
16 |
0 |
|
28 |
10 |
21 |
0 |
|
29 |
11 |
21 |
0 |
|
ИТОГО детей |
619 |
9 |
||
Иностранные граждане |
0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Б | - | - | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу